期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280090 | 09 | 小 | |||
3280089 | 16:22 | 6+4+8=18 | 19 | 大 | 对 |
3280088 | 16:19 | 9+2+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3280087 | 16:15 | 8+4+4=16 | 13 | 小 | 错 |
3280086 | 16:12 | 0+4+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3280085 | 16:08 | 6+3+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3280084 | 16:05 | 1+9+2=12 | 05 | 小 | 对 |
3280083 | 16:01 | 9+8+9=26 | 14 | 大 | 对 |
3280082 | 15:58 | 3+2+0=05 | 04 | 小 | 对 |
3280081 | 15:54 | 0+3+6=09 | 03 | 小 | 对 |
3280080 | 15:51 | 8+6+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3280079 | 15:47 | 1+6+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3280078 | 15:44 | 5+3+4=12 | 10 | 小 | 对 |
3280077 | 15:40 | 3+8+7=18 | 18 | 大 | 对 |
3280076 | 15:37 | 7+2+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3280075 | 15:33 | 5+4+1=10 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280089 | 18 | 大 | 双 | ||
3280088 | 12 | 小 | 双 | ||
3280087 | 16 | 大 | 双 | ||
3280086 | 11 | 小 | 单 | ||
3280085 | 11 | 小 | 单 | ||
3280084 | 12 | 小 | 双 | ||
3280083 | 26 | 大 | 双 | ||
3280082 | 05 | 小 | 单 | ||
3280081 | 09 | 小 | 单 | ||
3280080 | 14 | 大 | 双 | ||
3280079 | 09 | 小 | 单 | ||
3280078 | 12 | 小 | 双 | ||
3280077 | 18 | 大 | 双 | ||
3280076 | 12 | 小 | 双 | ||
3280075 | 10 | 小 | 双 | ||
3280074 | 17 | 大 | 单 | ||
3280073 | 21 | 大 | 单 | ||
3280072 | 15 | 大 | 单 | ||
3280071 | 10 | 小 | 双 | ||
3280070 | 07 | 小 | 单 | ||
3280069 | 06 | 小 | 双 | ||
3280068 | 14 | 大 | 双 | ||
3280067 | 05 | 小 | 单 | ||
3280066 | 17 | 大 | 单 | ||
3280065 | 08 | 小 | 双 | ||
3280064 | 15 | 大 | 单 | ||
3280063 | 05 | 小 | 单 | ||
3280062 | 11 | 小 | 单 | ||
3280061 | 10 | 小 | 双 | ||
3280060 | 19 | 大 | 单 | ||
3280059 | 18 | 大 | 双 | ||
3280058 | 17 | 大 | 单 | ||
3280057 | 12 | 小 | 双 | ||
3280056 | 11 | 小 | 单 | ||
3280055 | 19 | 大 | 单 | ||
3280054 | 14 | 大 | 双 | ||
3280053 | 12 | 小 | 双 | ||
3280052 | 14 | 大 | 双 | ||
3280051 | 19 | 大 | 单 | ||
3280050 | 11 | 小 | 单 | ||
3280049 | 27 | 大 | 单 | ||
3280048 | 12 | 小 | 双 | ||
3280047 | 07 | 小 | 单 | ||
3280046 | 22 | 大 | 双 | ||
3280045 | 17 | 大 | 单 | ||
3280044 | 03 | 小 | 单 | ||
3280043 | 20 | 大 | 双 | ||
3280042 | 19 | 大 | 单 | ||
3280041 | 15 | 大 | 单 | ||
3280040 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出12 19 08 18 20 08 13 12 06 |