期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299084 | 14 | 杀小单 | |||
3299083 | 22:45 | 9+3+8=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299082 | 22:42 | 2+4+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299081 | 22:38 | 3+0+3=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299080 | 22:35 | 2+2+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3299079 | 22:31 | 4+8+1=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3299078 | 22:28 | 5+3+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299077 | 22:24 | 9+0+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3299076 | 22:21 | 7+0+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299075 | 22:17 | 8+1+5=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3299074 | 22:14 | 3+8+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3299073 | 22:10 | 8+2+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299072 | 22:07 | 2+2+8=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3299071 | 22:03 | 8+1+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3299070 | 22:00 | 0+7+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3299069 | 21:56 | 6+0+0=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299083 | 20 | 大 | 双 | ||
3299082 | 11 | 小 | 单 | ||
3299081 | 06 | 小 | 双 | ||
3299080 | 11 | 小 | 单 | ||
3299079 | 13 | 小 | 单 | ||
3299078 | 16 | 大 | 双 | ||
3299077 | 17 | 大 | 单 | ||
3299076 | 15 | 大 | 单 | ||
3299075 | 14 | 大 | 双 | ||
3299074 | 20 | 大 | 双 | ||
3299073 | 14 | 大 | 双 | ||
3299072 | 12 | 小 | 双 | ||
3299071 | 18 | 大 | 双 | ||
3299070 | 11 | 小 | 单 | ||
3299069 | 06 | 小 | 双 | ||
3299068 | 19 | 大 | 单 | ||
3299067 | 17 | 大 | 单 | ||
3299066 | 17 | 大 | 单 | ||
3299065 | 20 | 大 | 双 | ||
3299064 | 10 | 小 | 双 | ||
3299063 | 14 | 大 | 双 | ||
3299062 | 18 | 大 | 双 | ||
3299061 | 14 | 大 | 双 | ||
3299060 | 15 | 大 | 单 | ||
3299059 | 19 | 大 | 单 | ||
3299058 | 19 | 大 | 单 | ||
3299057 | 06 | 小 | 双 | ||
3299056 | 07 | 小 | 单 | ||
3299055 | 20 | 大 | 双 | ||
3299054 | 16 | 大 | 双 | ||
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 | ||
3299041 | 19 | 大 | 单 | ||
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出14 17 07 13 08 14 21 11 16 15 |